سرویس خبر - سکه پارسیان ۱.۵ گرمی در بازار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته میشود. ...
به گزارش سرویس خبر جیرجیرک به نقل از فرادید - قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 13,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 24,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 35,400,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 46,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 57,800,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 68,980,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 80,180,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 91,370,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 102,570,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 114,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 125,650,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 136,900,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 148,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 159,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 170,500,000 |
منبع: اقتصاد 24