سرویس خبر - بیشترین رقم در جدول مربوط به کارگری است که متأهل بوده و یک فرزند دارد و همچنین از یک سال سابقه بیمه برخوردار است. ...
| شرایط کارگر | حداقل مبلغ حقوق (تومان) | حق بیمه کارگر (تومان) | حق بیمه کارفرما (تومان) |
|---|---|---|---|
| فرد مجرد بدون سابقه | ۱۳,۴۹۹,۶۸۰ | ۹۴۳,۳۶۷ | ۳,۱۰۶,۳۱۳ |
| فرد مجرد با یک سال سابقه | ۱۳,۷۷۹,۶۸۰ | ۹۶۴,۱۰۷ | ۳,۱۶۷,۸۶۲ |
| فرد متأهل بدون فرزند، بدون سابقه | ۱۳,۹۹۹,۶۸۰ | ۹۷۹,۳۶۷ | ۳,۲۱۹,۳۱۳ |
| فرد متأهل با یک فرزند، بدون سابقه | ۱۵,۵۳۰,۶۴۸ | ۹۷۹,۳۶۷ | ۳,۷۳۶,۲۸۱ |
| فرد متأهل بدون فرزند، با یک سال سابقه | ۱۴,۲۷۹,۶۸۰ | ۹۹۹,۱۰۷ | ۳,۲۸۷,۸۷۳ |
| فرد متأهل با یک فرزند، با یک سال سابقه | ۱۵,۸۱۲,۶۴۸ | ۹۹۹,۱۰۷ | ۳,۸۷۲,۸۷۳ |
به گزارش سرویس خبر جیرجیرک به نقل از فرادید - لازم به ذکر است که حق بیمه شامل سهم کارگر، سهم کارفرما و سهم دولت (در موارد خاص) است، اما در این جدول تنها دو سهم اصلی ذکر شده اند. همچنین این مبالغ مربوط به حداقل دستمزد بوده و در صورت پرداخت حقوق بالاتر، میزان بیمه نیز به تناسب افزایش خواهد یافت.
منبع: اقتصادآنلاین